ツイスターフォール
- 跳到空中旋转攻击后向地面叩击,落下时产生的冲击波可使敌人浮空
- 无法蓄力,在空中时可受伤害
- ソードギア发动状态时最后的冲击波范围扩大
- 此技能为初期技能
![]() |
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 227 | 229 | 231 | 233 | 235 | ||||||
技量补正 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
消费PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
打击力需求 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 |
ライジングエッジ
- 由下而上的浮空斩击,可使敌人浮空
- 可进行2段蓄力,蓄力后攻击次数增加
- ソードギア发动状态时蓄力时间大幅缩短
![]() |
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | ||||||
技量补正 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
消费PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
打击力需求 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 |
ノヴァストライク
- 以自身为圆心的大范围横向斩击
- 可进行2段蓄力,蓄力后攻击次数增加
- ソードギア发动状态时蓄力时间大幅缩短
![]() |
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
威力 | 237 | 239 | 241 | 243 | 245 | ||||||
技量补正 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
消费PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
打击力需求 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 |
クルーエルスロー
- 用剑尖向目标突刺,刺入后将目标投掷,投掷范围为水平180°
- 对一些大型敌人无法进行投掷,但是有伤害和动作
- 无法蓄力。初段突刺距离较长,技能硬直时间较大
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
威力 | 512 | 517 | 522 | 527 | 532 | ||||||
技量补正 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
消费PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
打击力需求 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 |
ソニックアロウ
- 集气向前方发出冲击光刃,可进行远距离攻击
- 无法穿透墙壁等障碍物,可贯通攻击多个目标
- ソードギア发动状态时增加HIT数量,2段2HIT,3段3HIT
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
威力 | 239 | 241 | 243 | 245 | 247 | ||||||
技量补正 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
消费PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
打击力需求 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 |
スタンコンサイド
- 用剑身重击拍打目标,使其昏迷
- 攻击空中敌人可使其掉落
- 无法蓄力,攻击距离短,发动快
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
威力 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | ||||||
技量补正 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
消费PP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
打击力需求 | 96 | 100 | 150 | 210 | 240 |